避雷器

氧化锌避雷器

氧化锌避雷器

  • 氧化锌避雷器
  • 氧化锌避雷器
  • 氧化锌避雷器

询价:

一、概述
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
 
特征:
优异的防护性能。
类型测试质量保证。
高度的可靠性和耐用性。

氧化锌避雷器5KA

类型 额定
电压 
MCOV  最大.剩余电压 2ms矩形
目前的承受
4/10微米高
脉冲电流
承受
1/4微米陡
脉冲电流
8/20微米照明
脉冲电流
30/60秒转换
脉冲电流
KV(rms) KV(rms) KV(crest) KV(crest) KV(crest) A KA(crest)
YH5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 150 65
YH5W-6 6 5.1 226 18 16.8 150 65
YH5W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 150 65
YH5W-10 10 8.4 36 30 23 150 65
YH5W-11 11 9.4 40 33 30 150 65
YH5W-12 12 10.2 42.2 36 27 150 65
YH5W-15 15 12.7 51 45 38.5 150 65
YH5W-18 18 15.3 61.5 54 46.2 150 65
YH5W-21 21 17 71.8 63 54.2 150 65
YH5W-24 24 19.5 82 72 62 150 65
YH5W-27 27 22 92 81 69.8 150 65
YH5W-30 30 24.4 102 90 79 150 65
YH5W-33 33 27.5 112 99 86.7 150 65
YH5W-36 36 29 117 103 92.4 150 65

氧化锌避雷器10KA

类型 额定
电压 
MCOV  最大.剩余电压 2ms矩形
目前的承受 
4/10微米高
脉冲电流
承受
1/4微米陡
脉冲电流
8/20微米照明
脉冲电流
30/60秒转换
脉冲电流
KV(rms) KV(rms) KV(crest) KV(crest) KV(crest) A KA(crest)
YH5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 150 65
YH5W-6 6 5.1 226 18 16.8 150 65
YH5W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 150 65
YH5W-10 10 8.4 36 30 23 150 65
YH5W-11 11 9.4 40 33 30 150 65
YH5W-12 12 10.2 42.2 36 27 150 65
YH5W-15 15 12.7 51 45 38.5 150 65
YH5W-18 18 15.3 61.5 54 46.2 150 65
YH5W-21 21 17 71.8 63 54.2 150 65
YH5W-24 24 19.5 82 72 62 150 65
YH5W-27 27 22 92 81 69.8 150 65
YH5W-30 30 24.4 102 90 79 150 65
YH5W-33 33 27.5 112 99 86.7 150 65
YH5W-36 36 29 117 103 92.4 150 65

热门产品

新闻资讯