避雷器

电站型避雷器

电站型避雷器

  • 电站型避雷器

询价:

描述:
电站型避雷器的设计和制造是为了保护发电站的电气设备。 具有优良的非线性,陡波响应快,电流流通能力强,抗老化能力强等特点,提高了保护水平和可靠性。 而且,避雷器的设计易于安装和维护。

特征:
1.优异的防护性能。
2.良好的抗污染性。
3.易于安装和维护。

产品规格

型号
系统额定电压 额定电压 MCOV 直流参考电压 (U1 MA) 1/10us电流陡脉冲 8/20us照明脉冲电流 30/60us切换电流冲击 2ms方波电流承受能力 4 /10μs的大电流冲击耐受
kV(r.m.s) ≮KV ≯kV A kA
HY5WZ-5/13.5 3 5 4 7.5 15.5 13.5 11.5 150 65
HY5WZ-10/27 6 10 8 15 31 27 23 150 65
HY5WZ-17/45 10 17 13.6 24 51.5 45 38.3 150 65
HY5WZ-51/134 35 51 40.8 73 154 134 114 400 65
HY5WZ-54/134 35 54 43.2 77 154 134 114 400 100
HY5W-84/221 66 84 67.2 121 254 221 188 600 100
HY5W-90/235 66 90 72.5 130 270 235 201 600 100
HY5W-100/260 110 100 78 145 299 260 221 600 100
HY5W-108/281 110 108 84 157 323 281 239 600 100
HY10WZ-51/134 35 51 40.8 73 154 134 114 400 100
HY10WZ-54/134 35 54 43.2 77 154 134 114 400 100
HY10W-90/235 66 90 72.5 130 264 235 201 600 100
HY10W-96/250 110 96 76.8 140 280 250 212 600 100
HY10W-100/260 110 100 78 145 280 260 221 600 100
HY10W-108/281 110 108 84 157 314 281 239 600 100
HY10W-192/500 220 192 150 280 560 500 424 800 100
HY10W-200/520 220 200 156 292 582 520 442 800 100
HY10W-216/562 220 216 169 314 628 562 477 800 100

热门产品

新闻资讯